201401290050  701234.96 1006764.53  237.70  3    rozvodn sk
201401290059  701235.82 1006766.52  237.72  3    HUP
201401290060  701236.09 1006767.22  237.70  3    HUP
201401290064  701236.64 1006767.54  237.76  3    lampa
201401290067  701250.25 1006801.48  238.34  3    HUP
201401290068  701249.97 1006800.83  238.29  3    HUP
201401290070  701251.59 1006804.41  238.50  3    lampa
201401290072  701252.31 1006809.08  238.91  3    oplocen
201401290073  701254.12 1006813.24  238.94  3    oplocen
201401290074  701254.35 1006813.83  239.02  3    oplocen
201401290075  701255.40 1006807.38  238.69  3    vjezd
201401290076  701257.61 1006812.52  238.86  3    vjezd
201401290093  701272.72 1006863.71  245.99  3    roh budovy
201401290097  701277.39 1006867.94  241.63  3    oplocen
201401290098  701275.03 1006861.99  241.35  3    oplocen
201401290099  701272.64 1006855.42  241.02  3    lampa
201401290103  701271.45 1006853.71  241.01  3    oplocen
201401290104  701268.93 1006854.77  241.46  3    roh budovy
201401290105  701267.17 1006850.35  240.97  3    roh budovy
201401290106  701266.90 1006844.14  240.49  3    HUP
201401290107  701267.25 1006843.96  240.56  3    HUP
201401290108  701267.55 1006844.52  240.70  3    HUP
201401290109  701266.95 1006842.95  240.44  3    vchod
201401290110  701267.15 1006843.45  240.45  3    vchod
201401290111  701268.29 1006842.95  240.39  3    vchod
201401290112  701268.09 1006842.48  240.37  3    vchod
201401290113  701265.65 1006840.10  240.24  3    oplocen
201401290115  701265.62 1006840.04  240.45  3    vjezd
201401290116  701264.67 1006840.45  240.61  3    vjezd
201401290117  701263.28 1006841.05  241.00  3    vjezd
201401290118  701262.30 1006838.87  241.00  3    vjezd
201401290119  701263.67 1006838.24  240.57  3    vjezd
201401290123  701265.33 1006830.07  239.69  3    vjezd
201401290124  701261.96 1006831.76  239.81  3    vjezd
201401290125  701260.13 1006828.22  239.75  3    vjezd
201401290126  701263.57 1006826.43  239.55  3    vjezd
201401290127  701263.51 1006835.02  239.90  3    oplocen
201401290128  701262.99 1006836.54  239.92  3    achta-poklop
201401290129  701263.95 1006831.68  239.62  3    kanalizan vpus
201401290130  701262.07 1006831.84  239.78  3    rozvodn sk
201401290131  701261.67 1006832.04  239.82  3    rozvodn sk
201401290132  701262.55 1006832.88  239.77  3    rozvodn sk
201401290133  701258.35 1006829.51  239.89  3    vjezd
201401290134  701259.26 1006831.74  239.90  3    vjezd
201401290135  701259.72 1006832.75  239.89  3    vchod
201401290136  701259.01 1006824.20  239.45  3    rozvodn sk
201401290137  701258.62 1006824.31  239.49  3    rozvodn sk
201401290138  701259.45 1006826.57  239.56  3    rozvodn sk
201401290139  701260.57 1006821.30  239.37  3    dopravn znaka
201401290140  701255.19 1006822.19  239.24  3    roh budovy
201401290141  701257.95 1006819.37  239.14  3    vrata
201401290142  701256.62 1006816.18  239.09  3    vrata
201401290143  701256.23 1006815.98  239.11  3    gar
201401290144  701255.26 1006813.52  238.94  3    gar
201401290205  701253.59 1006808.31  238.80  3    iv plot
201401290208  701250.54 1006800.59  238.36  3    iv plot
201401290209  701247.38 1006793.19  238.21  3    iv plot
201401290210  701245.71 1006789.35  238.17  3    iv plot
201401290211  701241.03 1006786.85  237.23  3    STROUHA
201401290212  701244.49 1006784.81  237.26  3    dno deov kanalizace
201401290213  701244.91 1006785.03  238.11  3    kanalizan poklop
201401290214  701244.31 1006785.28  238.10  3    kanalizan poklop
201401290215  701244.07 1006784.58  238.14  3    kanalizan poklop
201401290216  701244.71 1006784.39  238.12  3    kanalizan poklop
201401290217  701240.74 1006776.45  237.95  3    iv plot
201401290218  701234.40 1006762.19  237.70  3    odvodovac lab
201401290219  701234.82 1006763.22  237.69  3    odvodovac lab
201401290220  701234.51 1006763.36  237.68  3    odvodovac lab
809002730045  701280.39 1006876.71  241.85  3    oplocen
809002730046  701282.15 1006879.03  242.00  3    oplocen
809002730047  701280.99 1006879.17  242.00  3    oplocen
201505930001  701265.94 1006837.01  240.17  3    chodnk
201505930002  701267.54 1006836.39  240.00  3    chodnk
201505930003  701267.42 1006836.44  240.02  3    obrubnk
201505930004  701268.19 1006836.19  239.97  3    kostky
201505930005  701269.70 1006839.83  240.16  3    kostky
201505930006  701269.05 1006840.09  240.19  3    obrubnk-kostky
201505930007  701268.92 1006840.15  240.23  3    obrubnk
201505930008  701269.30 1006841.06  240.37  3    obrubnk
201505930010  701269.43 1006841.02  240.23  3    obrubnk
201505930011  701270.10 1006840.84  240.22  3    kostky
201505930012  701267.85 1006841.63  240.39  3    obrubnk
201505930013  701273.37 1006839.24  240.27  3    osa komunikace
201505930014  701277.21 1006837.81  240.08  3    asfalt
201505930015  701272.19 1006822.68  239.46  3    oplocen
201505930016  701271.05 1006823.11  239.53  3    asfalt
201505930017  701267.16 1006824.03  239.58  3    osa komunikace
201505930018  701263.38 1006825.43  239.52  3    asfalt
201505930019  701259.03 1006815.12  239.05  3    asfalt
201505930020  701262.69 1006813.49  239.20  3    osa komunikace
201505930021  701266.47 1006812.09  239.01  3    asfalt
201505930022  701267.50 1006811.54  238.86  3    oplocen
201505930023  701267.35 1006811.49  238.82  3    ternr
201505930024  701269.52 1006810.82  238.53  3    oplocen
201505930025  701271.49 1006810.05  238.47  3    oplocen
201505930026  701276.36 1006808.15  238.51  3    oplocen
201505930027  701278.15 1006807.46  238.55  3    oplocen
201505930028  701264.92 1006799.87  238.04  3    tern
201505930029  701268.70 1006798.63  238.02  3    tern
201505930030  701263.41 1006800.88  238.68  3    tern
201505930031  701262.77 1006801.15  238.61  3    tern
201505930032  701262.00 1006801.47  238.74  3    asfalt
201505930033  701258.12 1006802.55  238.85  3    osa komunikace
201505930034  701254.18 1006803.91  238.67  3    asfalt
201505930035  701249.41 1006792.27  238.35  3    asfalt
201505930036  701246.50 1006792.71  238.35  3    ze
201505930037  701246.68 1006793.07  238.22  3    ze
201505930038  701245.04 1006789.46  238.36  3    ze
201505930039  701247.70 1006788.07  238.24  3    asfalt
201505930040  701255.36 1006785.68  238.26  3    asfalt
201505930041  701256.38 1006785.21  238.15  3    plastov meznk
201505930042  701256.45 1006785.15  238.02  3    oplocen
201505930043  701257.96 1006784.51  237.43  3    oplocen
201505930044  701263.13 1006782.17  237.56  3    oplocen
201505930045  701264.92 1006787.77  237.66  3    tern
201505930046  701260.78 1006790.13  237.65  3    tern
201505930047  701258.94 1006790.68  238.34  3    tern
201505930048  701258.36 1006790.95  238.23  3    tern
201505930049  701251.66 1006773.56  237.72  3    vrataatka
201505930050  701251.19 1006772.43  237.70  3    vrataatka
201505930053  701250.25 1006773.35  237.96  3    asfalt
201505930054  701251.07 1006773.17  237.65  3    tern
201505930055  701246.65 1006774.71  238.08  3    osa komunikace
201505930056  701242.66 1006775.92  237.96  3    asfalt
201505930057  701241.27 1006775.70  237.94  3    tern
201505930058  701240.06 1006776.59  237.96  3    oplocen
201505930059  701234.40 1006763.25  237.67  3    rozvodn sk
201505930060  701234.06 1006763.40  237.67  3    rozvodn sk
201505930061  701234.18 1006763.75  237.68  3    vrata
201505930062  701232.48 1006764.42  237.64  3    vrata
201505930063  701232.31 1006764.20  237.62  3    vrata
201505930064  701230.70 1006760.12  237.59  3    vrata
201505930065  701230.54 1006759.73  237.60  3    oplocen
201505930066  701232.76 1006758.99  237.59  3    oplocen
201505930067  701232.68 1006758.78  237.61  3    oplocen
201505930068  701233.26 1006757.53  237.15  3    pkop
201505930069  701234.85 1006756.99  237.68  3    asfalt
201505930070  701233.77 1006759.45  237.70  3    asfalt
201505930071  701235.12 1006763.04  237.70  3    asfalt
201505930072  701239.93 1006769.98  237.81  3    asfalt
201505930073  701234.38 1006755.64  237.67  3    asfalt
201505930074  701238.14 1006753.84  237.75  3    osa komunikace
201505930075  701241.90 1006752.09  237.62  3    asfalt
201505930076  701242.76 1006751.60  237.19  3    tern
201505930077  701243.23 1006751.44  237.37  3    plastov meznk
201505930078  701243.26 1006751.50  237.75  3    oplocen
201505930079  701244.72 1006750.76  236.74  3    oplocen
201505930080  701246.58 1006749.87  236.75  3    oplocen
201505930081  701243.35 1006748.47  236.70  3    tern
201505930082  701245.55 1006747.88  236.75  3    tern
201505930083  701242.03 1006747.42  237.27  3    tern
201505930084  701241.24 1006747.47  237.09  3    tern
201505930085  701240.19 1006747.77  237.55  3    asfalt
201505930086  701237.26 1006740.44  237.41  3    asfalt
201505930087  701238.35 1006739.88  237.00  3    tern
201505930088  701242.88 1006738.61  239.29  3    tern
201505930089  701244.10 1006743.49  239.05  3    tern
201505930090  701242.11 1006737.01  239.49  3    tern
201505930091  701241.34 1006735.57  239.02  3    tern
201505930092  701240.47 1006733.55  238.92  3    tern
201505930093  701240.74 1006729.42  238.82  3    tern
201505930094  701242.29 1006730.65  239.53  3    tern
201505930095  701241.33 1006726.54  238.81  3    tern
201505930096  701240.42 1006728.00  238.33  3    tern
201505930097  701233.92 1006732.34  237.27  3    asfalt
201505930098  701235.10 1006731.89  236.73  3    tern
201505930099  701237.20 1006729.76  236.50  3    tern
201505930100  701236.99 1006726.95  236.35  3    tern
201505930101  701239.25 1006722.64  236.29  3    tern
201505930102  701240.26 1006718.89  236.27  3    kolk
201505930103  701241.59 1006721.17  237.40  3    tern
201505930104  701244.28 1006716.28  236.37  3    dopravn znaka
201505930105  701243.44 1006716.11  236.42  3    lampa
201505930106  701248.29 1006713.31  236.27  3    obrubnk
201505930107  701248.34 1006713.15  236.33  3    asfalt
201505930108  701245.38 1006708.18  236.33  3    asfalt
201505930109  701245.32 1006708.09  236.27  3    obrubnk
201505930110  701247.55 1006705.69  236.14  3    oplocen
201505930111  701241.90 1006708.81  236.29  3    oplocen
201505930112  701239.03 1006711.56  236.46  3    obrubnk
201505930113  701239.09 1006711.67  236.52  3    asfalt
201505930114  701241.54 1006716.92  236.51  3    asfalt
201505930115  701241.59 1006717.04  236.39  3    obrubnk
201505930116  701240.20 1006714.38  236.54  3    osa komunikace
201505930117  701234.33 1006717.40  236.80  3    osa komunikace
201505930118  701228.74 1006720.24  237.02  3    osa komunikace
201505930119  701236.04 1006720.08  236.70  3    obrubnk
201505930120  701235.21 1006720.62  236.76  3    obrubnk
201505930121  701234.40 1006721.21  236.82  3    obrubnk
201505930122  701233.65 1006721.88  236.85  3    obrubnk
201505930123  701233.00 1006722.62  236.96  3    obrubnk
201505930124  701232.45 1006723.46  237.03  3    obrubnk
201505930125  701232.10 1006724.40  237.05  3    obrubnk
201505930126  701231.88 1006725.37  237.08  3    obrubnk
201505930127  701231.79 1006726.35  237.11  3    obrubnk
201505930128  701231.88 1006727.36  237.15  3    asfalt
201505930129  701231.71 1006726.81  237.12  3    asfalt
201505930130  701231.71 1006726.33  237.13  3    asfalt
201505930131  701231.77 1006725.34  237.12  3    asfalt
201505930132  701232.00 1006724.35  237.08  3    asfalt
201505930133  701232.36 1006723.41  237.04  3    asfalt
201505930134  701232.91 1006722.56  236.99  3    asfalt
201505930135  701233.57 1006721.80  236.93  3    asfalt
201505930136  701234.34 1006721.12  236.89  3    asfalt
201505930137  701235.15 1006720.53  236.83  3    asfalt
201505930138  701235.99 1006719.98  236.78  3    asfalt
201505930139  701233.95 1006714.50  236.78  3    asfalt
201505930141  701233.06 1006714.95  236.82  3    asfalt
201505930142  701232.10 1006715.28  236.86  3    asfalt
201505930143  701231.09 1006715.48  236.89  3    asfalt
201505930144  701230.07 1006715.46  236.89  3    asfalt
201505930145  701229.07 1006715.29  236.89  3    asfalt
201505930146  701228.09 1006715.01  236.89  3    asfalt
201505930147  701227.19 1006714.54  236.89  3    asfalt
201505930148  701226.42 1006713.91  236.87  3    asfalt
201505930149  701226.18 1006713.73  236.85  3    betonov mostek
201505930150  701226.08 1006713.48  236.85  3    betonov mostek
201505930151  701228.53 1006712.41  236.86  3    betonov mostek
201505930152  701228.62 1006712.66  236.87  3    betonov mostek
201505930153  701227.74 1006712.90  236.87  3    betonov mostek
201505930154  701227.52 1006712.77  236.33  3    deov kanalizace 
201505930155  701227.51 1006712.70  236.02  3    deov kanalizace dno
201505930156  701226.49 1006713.85  236.84  3    obrubnk
201505930157  701227.27 1006714.46  236.84  3    obrubnk
201505930158  701228.15 1006714.93  236.88  3    obrubnk
201505930159  701229.11 1006715.21  236.88  3    obrubnk
201505930160  701230.09 1006715.36  236.86  3    obrubnk
201505930161  701231.10 1006715.39  236.88  3    obrubnk
201505930162  701232.08 1006715.18  236.81  3    obrubnk
201505930163  701233.04 1006714.86  236.81  3    obrubnk
201505930164  701233.92 1006714.42  236.74  3    obrubnk
201505930165  701225.09 1006721.89  237.13  3    osa komunikace
201505930166  701221.21 1006723.34  237.00  3    asfalt
201505930167  701224.21 1006730.78  237.14  3    asfalt
201505930168  701228.61 1006741.30  237.40  3    asfalt
201505930169  701229.23 1006745.07  237.37  3    dopravn znaka
201505930170  701229.25 1006747.01  237.00  3    pkop
201505930171  701227.82 1006744.11  236.93  3    pkop
201505930172  701227.78 1006744.02  237.20  3    deov kanalizace 
201505930173  701227.70 1006743.76  237.29  3    ternvjezdpole
201505930174  701227.00 1006741.75  237.41  3    ternvjezdpole
201505930175  701225.99 1006739.38  237.25  3    ternvjezdpole
201505930176  701225.94 1006739.08  236.71  3    pkopdira
201505930177  701225.61 1006738.34  236.84  3    pkop
201505930178  701225.94 1006744.73  237.65  3    pole
201505930179  701224.11 1006740.02  237.65  3    pole
201505930180  701218.50 1006725.89  237.33  3    pole
201505930181  701220.33 1006725.07  236.36  3    pkop
201505930182  701218.39 1006716.59  236.86  3    asfalt
201505930183  701209.31 1006703.37  236.70  3    pole
201505930184  701211.19 1006702.92  235.94  3    pkop
201505930185  701212.58 1006702.42  236.56  3    asfalt
201505930186  701216.46 1006700.93  236.69  3    osa komunikace
201505930187  701220.35 1006699.25  236.54  3    asfalt
201505930188  701221.76 1006698.70  236.06  3    tern
201505930189  701222.03 1006701.25  236.29  3    dopravn znaka
201505930190  701215.06 1006681.96  235.65  3    tern
201505930191  701213.44 1006682.55  236.26  3    asfalt
201505930192  701209.78 1006684.33  236.36  3    osa komunikace
201505930193  701205.88 1006685.79  236.27  3    asfalt
201505930194  701204.33 1006686.43  235.78  3    pkop
201505930195  701202.51 1006687.16  236.37  3    pole
201505930196  701193.86 1006666.56  235.99  3    pole
201505930197  701195.51 1006665.75  235.47  3    pkop
201505930198  701197.27 1006664.81  235.92  3    asfalt
201505930199  701196.95 1006666.23  235.87  3    cestadule
201505930200  701200.91 1006662.64  235.98  3    osa komunikace
201505930201  701204.52 1006660.75  235.90  3    asfalt
201505930202  701205.84 1006660.16  235.33  3    pkop
201505930203  701205.81 1006662.01  235.64  3    cestadule
201505930204  701210.21 1006670.53  235.58  3    pkop
201505930205  701208.84 1006671.06  236.09  3    asfalt
201505930206  701205.17 1006673.02  236.18  3    osa komunikace
201505930207  701201.31 1006674.70  236.09  3    asfalt
201505930208  701199.74 1006675.65  235.66  3    pkop
201505930209  701197.82 1006676.53  236.13  3    pole
201505930210  701202.90 1006681.27  236.05  3    dopravn znaka
201505930211  701211.23 1006655.73  239.36  3    hlinn val
201505930212  701216.43 1006667.77  239.41  3    hlinn val
201505930213  701221.82 1006680.77  239.72  3    hlinn val
201505930214  701227.15 1006694.48  239.90  3    hlinn val
201505930215  701231.96 1006727.29  237.11  3    mostek-propustek
201505930216  701231.86 1006727.05  237.12  3    mostek-propustek
201505930217  701233.23 1006726.48  237.17  3    mostek-propustek
201505930218  701233.93 1006726.27  237.17  3    mostek-propustek
201505930219  701233.79 1006726.03  237.15  3    mostek-propustek
201505930220  701234.74 1006725.84  236.61  3    mostek-propustek
201505930221  701234.62 1006725.64  236.60  3    mostek-propustek
201505930222  701233.38 1006726.64  236.39  3    deov kanalizace dno
201505930223  701233.38 1006726.61  236.68  3    deov kanalizace 
201505930224  701233.82 1006727.34  236.70  3    tern
201505930225  701234.86 1006726.69  236.56  3    tern
201505930226  701235.70 1006723.26  236.38  3    tern
201505930227  701234.37 1006728.80  236.61  3    tern
201505930228  701234.78 1006729.87  236.49  3    tern
201505930229  701235.38 1006731.12  236.58  3    tern
201505930230  701235.05 1006732.21  236.81  3    tern
201505930231  701230.18 1006714.26  236.82  3    tern
201505930232  701232.27 1006709.49  239.65  3    hlinn val
201505930233  701233.90 1006708.82  239.41  3    hlinn val
201505930234  701237.03 1006708.90  238.17  3    hlinn val
201505930235  701241.73 1006709.28  236.28  3    hlinn val
201505930239  701272.97 1006824.55  239.61  3    oplocen
201505930240  701271.88 1006824.96  239.61  3    asfalt
201505930241  701264.62 1006828.27  239.64  3    asfalt
201505930242  701276.79 1006833.90  239.89  3    oplocen
201505930243  701276.18 1006834.61  239.91  3    obrubnk
201505930244  701276.31 1006834.59  239.96  3    obrubnk
201505930245  701277.66 1006834.13  239.93  3    chodnk
201505930246  701279.32 1006833.91  240.23  3    oplocen
201505930247  701280.95 1006837.85  240.19  3    oplocen
201505930248  701280.80 1006837.91  240.22  3    oplocen
201505930249  701280.13 1006835.84  240.13  3    vrataata
201505930250  701279.30 1006837.99  240.12  3    chodnkodnik
201505930251  701277.74 1006838.58  240.11  3    obrubnk
201505930252  701277.85 1006838.52  240.16  3    obrubnk
201505930253  701277.54 1006838.66  240.14  3    asfalt
201505930255  701270.41 1006841.55  240.28  3    kostky
201505930256  701269.73 1006841.79  240.28  3    kostky
201505930261  701273.22 1006854.77  241.06  3    chodnk
201505930262  701273.17 1006854.80  241.13  3    obrubnk
201505930263  701274.65 1006854.28  241.04  3    obrubnk
201505930264  701274.78 1006854.28  240.93  3    kostky
201505930265  701275.51 1006854.08  240.92  3    kostky
201505930266  701278.95 1006852.74  240.90  3    osa komunikace
201505930267  701282.58 1006851.18  240.73  3    asfalt
201505930268  701282.71 1006851.12  240.72  3    obrubnk
201505930269  701282.81 1006851.06  240.76  3    obrubnk
201505930270  701284.21 1006850.53  240.72  3    obrubnk
201505930271  701285.15 1006850.19  240.71  3    obrubnk
201505930272  701285.41 1006850.04  240.68  3    vrata
201505930273  701285.94 1006851.41  240.73  3    vrata
201505930274  701287.40 1006855.44  240.75  3    vrata
201505930275  701287.09 1006855.40  240.74  3    odvodovac labek
201505930276  701286.38 1006853.49  240.74  3    odvodovac labek
201505930277  701286.52 1006853.44  240.71  3    odvodovac labek
201505930278  701286.64 1006853.39  240.74  3    odvodovac labek
201505930279  701285.17 1006850.21  240.71  3    odvodovac labek
201505930280  701283.78 1006854.23  240.88  3    asfalt
201505930281  701287.44 1006855.55  240.74  3    zdka
201505930282  701287.28 1006855.50  240.74  3    zdka
201505930283  701287.10 1006855.56  240.78  3    zdka
201505930284  701286.92 1006855.71  240.82  3    zdka
201505930285  701286.75 1006855.91  240.88  3    zdka
201505930286  701286.64 1006856.28  240.95  3    zdka
201505930287  701286.69 1006856.29  241.18  3    zdka
201505930288  701286.97 1006855.70  241.23  3    zdka
201505930289  701287.40 1006855.57  241.28  3    zdka
201505930290  701286.41 1006856.35  240.98  3    obrubnk
201505930291  701286.45 1006856.48  241.02  3    obrubnk
201505930292  701284.98 1006856.95  240.98  3    obrubnk
201505930293  701285.12 1006856.98  241.02  3    obrubnk
201505930294  701284.87 1006857.01  241.01  3    asfalt
201505930295  701287.43 1006863.76  241.31  3    asfalt
201505930296  701287.60 1006863.72  241.28  3    obrubnk
201505930297  701287.72 1006863.68  241.32  3    obrubnk
201505930298  701289.18 1006863.05  241.29  3    chodnk
201505930299  701289.74 1006864.31  241.35  3    chodnk
201505930300  701289.79 1006864.29  241.45  3    obrubnk
201505930301  701290.66 1006865.91  241.38  3    rozvodn sk
201505930302  701291.08 1006865.74  241.38  3    oplocen
201505930303  701290.13 1006864.40  241.46  3    rozvodn sk
201505930304  701290.49 1006864.27  241.43  3    rozvodn sk
201505930305  701284.11 1006865.80  241.46  3    osa komunikace
201505930306  701280.60 1006866.75  241.42  3    asfalt
201505930307  701279.85 1006867.00  241.42  3    kostky
201505930308  701279.70 1006867.05  241.46  3    obrubnk
201505930309  701279.35 1006866.12  241.52  3    obrubnk
201505930310  701279.48 1006866.07  241.40  3    kostky
201505930311  701282.22 1006873.05  241.65  3    kostky
201505930312  701282.58 1006873.98  241.69  3    kostky
201505930313  701283.28 1006873.74  241.67  3    kostky
201505930314  701282.44 1006874.01  241.81  3    obrubnk
201505930315  701282.09 1006873.09  241.68  3    obrubnk
201505930316  701280.59 1006873.40  241.78  3    chodnk
201505930317  701280.54 1006873.47  241.78  3    obrubnk
201505930318  701279.39 1006873.88  241.73  3    obrubnk
201505930319  701277.20 1006868.08  241.73  3    obrubnk
201505930320  701278.29 1006867.66  241.60  3    obrubnk
201505930321  701278.36 1006867.68  241.59  3    chodnk
201505930322  701284.43 1006878.22  241.77  3    kanalizan vpus
201505930323  701284.46 1006878.14  241.30  3    kanalizan vpus
201505930324  701283.34 1006878.62  241.93  3    "*kanalizan pokloplp
201505930325  701284.14 1006878.29  241.77  3    obrubnk
201505930326  701284.01 1006878.31  241.91  3    obrubnk
201505930327  701284.92 1006878.08  241.79  3    "*kstky
201505930328  701290.19 1006869.39  241.51  3    dopravn znaka
201505930329  701297.02 1006885.05  241.91  3    dopravn znaka
201505930330  701297.49 1006882.78  241.80  3    oplocen
201505930331  701297.03 1006882.91  241.84  3    chodnk
201505930332  701295.60 1006883.57  241.91  3    obrubnk
201505930333  701295.51 1006883.60  241.91  3    obrubnk
201505930334  701295.24 1006883.74  241.91  3    asfalt
201505930335  701291.49 1006885.27  242.06  3    osa komunikace
201505930336  701288.15 1006886.70  242.01  3    kostky
201505930337  701287.34 1006886.95  242.00  3    kostky
201505930338  701287.22 1006887.02  242.13  3    obrubnk
201505930339  701285.82 1006887.54  242.16  3    obrubnk
201505930340  701288.89 1006895.90  242.34  3    obrubnk
201505930341  701288.81 1006895.93  242.35  3    lampa
201505930342  701291.52 1006898.69  242.39  3    obrubnk
201505930343  701291.66 1006898.68  242.27  3    obrubnk
201505930344  701292.44 1006898.44  242.27  3    kostky
201505930345  701295.95 1006897.14  242.30  3    osa komunikace
201505930346  701300.00 1006895.29  242.10  3    asfalt
201505930347  701300.17 1006895.10  242.08  3    obrubnk
201505930348  701300.25 1006895.05  242.09  3    obrubnk
201505930349  701301.67 1006894.30  242.03  3    chodnk
201505930350  701301.75 1006894.02  242.05  3    oplocen
201505930351  701303.85 1006899.63  242.04  3    oplocen
201505930352  701308.75 1006903.13  241.99  3    oplocen
201505930353  701305.93 1006907.30  242.40  3    asfalt
201505930354  701304.78 1006904.18  242.29  3    asfalt
201505930355  701302.85 1006900.63  242.23  3    asfalt
201505930357  701267.62 1006835.37  239.92  3    asfalt
201505930358  701266.04 1006837.08  240.17  3    obrubnk
201505930361  701285.36 1006849.75  240.73  3    HUP
201505930362  701285.14 1006849.04  240.76  3    HUP
201505930363  701284.91 1006885.61  242.13  3    sloup devn
201505930364  701284.89 1006886.13  242.05  3    oplocen
201505930365  701285.22 1006887.11  242.06  3    HUP
201505930366  701285.46 1006887.85  242.08  3    HUP
201505930367  701285.54 1006886.95  242.21  3    obrubnk
201505930370  701292.93 1006908.37  242.53  3    rozvodn sk
201505930371  701293.48 1006909.68  242.48  3    rozvodn sk
201505930372  701294.02 1006909.96  242.54  3    "*obt
201505930373  701294.09 1006909.99  242.54  3    "*obt
201505930374  701293.73 1006909.89  242.51  3    oplocen
201505930375  701293.64 1006909.93  242.50  3    oplocen
201505930376  701293.74 1006910.07  242.56  3    obrubnk
201505930377  701293.76 1006910.11  242.55  3    obrubnk
201505930378  701294.19 1006911.35  242.56  3    vrata
201505930379  701295.52 1006915.07  242.59  3    vrata
201505930381  701296.02 1006916.37  242.71  3    oplocen
201505930382  701296.14 1006916.41  242.70  3    ze
201505930383  701297.75 1006915.57  242.70  3    obrubnk
201505930384  701297.87 1006915.51  242.58  3    obrubnk
201505930385  701297.50 1006914.57  242.56  3    obrubnk
201505930386  701297.39 1006914.61  242.58  3    obrubnk
201505930387  701295.58 1006909.34  242.46  3    obrubnk
201505930388  701295.46 1006909.39  242.48  3    obrubnk
201505930389  701295.12 1006908.45  242.57  3    obrubnk
201505930390  701295.25 1006908.40  242.44  3    obrubnk
201505930391  701295.99 1006908.12  242.45  3    kostky
201505930392  701298.68 1006915.31  242.57  3    kostky
201505930393  701302.03 1006913.76  242.60  3    osa komunikace
201505930394  701305.36 1006912.85  242.56  3    asfalt
201505930395  701301.77 1006898.25  242.15  3    cestaiv plotev
201505930396  701303.89 1006901.52  242.15  3    cestaiv plotev
201505930397  701306.41 1006903.66  242.17  3    cestaiv plotev
201505930398  701309.70 1006905.79  242.32  3    cestaiv plotev
201505930399  701311.90 1006906.81  242.36  3    cestaiv plotev
201505930400  701313.06 1006907.02  242.31  3    cestaiv plotev
201505930401  701314.91 1006906.97  242.35  3    obrubnk
201505930402  701314.91 1006906.90  242.33  3    obrubnk
201505930403  701311.88 1006907.20  242.36  3    asfalt
201505930404  701309.98 1006907.04  242.38  3    asfalt
201505930406  701307.82 1006906.21  242.32  3    asfalt
201505930408  701311.76 1006903.29  241.95  3    oplocen
201505930409  701313.81 1006904.99  242.36  3    sloup devn
201505930411  701321.87 1006906.28  242.31  3    asfalt
201505930412  701330.62 1006904.13  242.31  3    asfalt
201505930413  701330.61 1006904.06  242.31  3    obrubnk
201505930414  701321.84 1006906.19  242.32  3    obrubnk
201505930415  701316.87 1006906.85  242.33  3    obrubnk
201505930416  701316.89 1006906.92  242.31  3    obrubnk
201505930418  701329.33 1006902.26  242.14  3    lampa
201505930419  701329.16 1006901.70  241.86  3    oplocen
201505930420  701336.89 1006907.17  242.42  3    vodovodn oup
201505930421  701341.96 1006907.20  242.36  3    oplocen
201505930422  701340.39 1006907.56  242.41  3    asfalt
201505930423  701329.60 1006910.62  242.50  3    asfalt
201505930424  701326.57 1006911.19  242.52  3    sloup devn
201505930425  701325.76 1006911.32  242.49  3    rozvodn sk
201505930426  701325.83 1006911.55  242.45  3    rozvodn sk
201505930427  701325.12 1006911.52  242.51  3    rozvodn sk
201505930428  701325.19 1006911.73  242.52  3    rozvodn sk
201505930429  701320.73 1006913.11  242.63  3    oplocen
201505930430  701317.98 1006913.88  242.72  3    oplocen
201505930431  701320.52 1006913.20  242.67  3    asfalt
201505930432  701320.24 1006912.32  242.51  3    asfalt
201505930433  701317.60 1006913.03  242.48  3    asfalt
201505930434  701317.17 1006914.00  242.60  3    dopravn znaka
201505930435  701316.84 1006914.30  242.62  3    ze
201505930436  701316.75 1006914.26  242.62  3    chodnk
201505930437  701316.54 1006913.77  242.52  3    chodnk
201505930438  701319.44 1006913.51  242.71  3    asfalt
201505930439  701339.79 1006903.72  242.36  3    osa komunikace
201505930440  701335.71 1006905.84  242.40  3    osa komunikace
201505930441  701330.69 1006907.43  242.40  3    osa komunikace
201505930442  701322.37 1006909.45  242.41  3    osa komunikace
201505930443  701315.70 1006910.72  242.37  3    osa komunikace
201505930444  701308.81 1006911.66  242.49  3    osa komunikace
201505930445  701308.66 1006914.09  242.51  3    vodovodn oup
201505930446  701311.91 1006915.67  242.57  3    chodnk
201505930447  701311.52 1006916.07  242.60  3    chodnk
201505930448  701311.25 1006916.56  242.62  3    chodnk
201505930449  701311.17 1006917.09  242.63  3    chodnk
201505930450  701311.22 1006917.62  242.64  3    chodnk
201505930451  701313.77 1006924.03  242.71  3    chodnk
201505930452  701316.38 1006930.39  242.73  3    chodnk
201505930453  701318.09 1006929.64  242.87  3    hydrant
201505930454  701314.40 1006931.23  242.75  3    kanalizan poklop
201505930455  701314.80 1006931.38  242.75  3    kanalizan poklop
201505930456  701314.56 1006930.83  242.75  3    kanalizan poklop
201505930457  701314.02 1006931.07  242.75  3    kanalizan poklop
201505930458  701314.27 1006931.63  242.74  3    kanalizan poklop
201505930459  701314.71 1006932.43  242.70  3    chodnk
201505930460  701314.92 1006932.33  242.75  3    dopravn znaka
